Centre indépendant exploité par la SARL CTDPL 64
Agrément Préfectoral N° S 064 Z 089
ZI de Berlanne
Rue des Bruyères
64160 MORLAAS
N° VERT : 0 800.600.890 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
email : contact@controletechniquedeveloppement.fr
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Vérifications d'appareils de levage sur le centre, sur prise de rendez vous
CONTROLES TECHNIQUES PERIODIQUES | |||
|---|---|---|---|
| TYPES VEHICULES | MONTANT H.T . | T.V.A. 19.6 % | MONTANT TTC (otc incluse) |
| - Véhicules moteur ( march , sani , dépan ,) | 77.153 € | 15.12€ | 92.28 € |
| - Véhicules remorqués ( march , sani , dépan .) | 68.885 € | 13.50€ | 82.39 € |
| - Véhicules transport en commun (TCP) | 93.262 € | 18.28€ | 111.54 € |
| - Véhicules moteur transport mat. Dangereuses (TMD) | 130.567 € | 25.59€ | 156.16 € |
| - Véhicules remorqués transport mat dangereuses | 117.245 € | 22.98€ | 140.23 € |
| - Véhicules spécifiques | SUR DEVIS | ||
CONTRE VISITES Visuelle ou avec mesures sur banc (suivant arrêté du 27/07/2004) | |||
TYPES VEHICULES | MONTANT H.T . | T.V.A. 19.6 % | MONTANT TTC |
| - Tous | 47.25 € | 9,26 € | 56.51 € |
Les prix affichés sont les prix de référence
Philippe DALBON

Francis BUSTOS

Régis SCHUMACHER
Béatrice BESNIARD
Bernard TARTAS
