Centre indépendant exploité par la SARL CTDPL 31
Agrément Préfectoral PL N° S 031 Z 149
Agrément Préfectoral VL N° S 031 Z 160
Parc aéronautique
19 Avenue Clément Ader
31770 COLOMIERS
N° VERT : 0 800.600.890 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
email : contact@controletechniquedeveloppement.fr
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h00 NON-STOP Le samedi : de 8h00 à 12h00
Vérifications d'appareils de levage sur le centre, sur prise de rendez vous
CONTROLES TECHNIQUES PERIODIQUES | |||
|---|---|---|---|
TYPES VEHICULES | MONTANT H.T . | T.V.A. 19.6 % | MONTANT TTC |
| - Véhicules moteur ( march , sani , dépan ,) | 77.153 € | 15.12 € | 92.28 € |
| - Véhicules remorqués ( march , sani , dépan .) | 68.885 € | 13.50 € | 82.39 € |
| - Véhicules transport en commun (TCP) | 93.262 € | 18.28 € | 111.55 € |
| - Véhicules moteur transport mat. Dangereuses (TMD) | 130.567 € | 25.59 € | 156.16 € |
| - Véhicules remorqués transport mat dangereuses | 117.245 € | 22.98 € | 140.23 € |
| - Véhicules spécifiques | SUR DEVIS | ||
CONTRE VISITES Visuelle ou avec mesure sur banc (suivant arrêté du 27/07/2004 modifié) | |||
| TYPES VEHICULES | MONTANT H.T . | T.V.A. 19.6 % | MONTANT TTC |
| - Tous | 47.25 € | 9,26 € | 56,51 € |
Les prix affichés sont les prix de référence.
VISITES TECHNIQUES PERIODIQUES (suivant arrêté du 18/06/1991 modifié) | |||
|---|---|---|---|
CLIENTS | MONTANT H.T . | T.V.A. 19.6 % | MONTANT TTC |
| - Tarif Particulier | 56.07 € | 10.99€ | 67.06 € |
| - Visite Complémentaire Pollution : Particulier (VCP) | 23.513 € | 4.608€ | 28.12 € |
| - Tarif véhicules au GAZ | 66.890 € | 13.11€ | 80 € |
| - Tarif contrôle volontaire total | 56.07€ | 10.99€ | 67.06 € |
| - Tarif contrôle volontaire partiel | Sur demande | ||
CONTRE VISITES Visuelle ou avec mesure sur banc (suivant arrêté du 18/06/1991 modifié) | |||
| CLIENTS | MONTANT H.T . | T.V.A. 19.6 % | MONTANT TTC |
| - Si contrôle technique périodique défavorable réalisée sur un centre du Groupe CTD | GRATUITE | 0,00 € | GRATUITE |
| - Si contrôle technique périodique défavorable réalisée sur un autre centre | 12,54 € | 2.46 € | 15,00 € |
CE, flottes, professionnels et collectivités locales : nous consulter
Réductions membres ACO et ACSO*
Offre spéciale internautes* : en savoir plus.
*offres non cumulables (voir conditions dans le centre)
Philippe DALBON

Francis BUSTOS

Houria BOUKHOUSSA

Anne Laure DA SILVA

Bruno VALLET

Denis CASTAING

Régis EXPERT

André VERNEREY

Philippe MOLINIER

Bernard TARTAS
Jean Alain RAKOTOARIJAONA

Claude GAMBIE
Prendre rendez-vous