Centre indépendant exploité par la
SARL CTDPL 33
Agrément préfectoral PL N°S033Z200
ZI de frêt
Rue de Strasbourg
33520 BRUGES
N° VERT : 0 800.600.890 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
email : contact@controletechniquedeveloppement.fr
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30 NON-STOP, le Samedi de 08h00 à 12h00 sur rendez vous.
Vérifications d'âppareils de levage sur le centre, sur prise de rendez vous.
CONTROLES TECHNIQUES PERIODIQUES | |||
|---|---|---|---|
TYPES VEHICULES | MONTANT H.T . | T.V.A. 19.6 % | MONTANT TTC |
| - Véhicules moteur ( march , sani , dépan ,) | 74.196 € | 14.54 € | 88.74 € |
| - Véhicules remorqués ( march , sani , dépan .) | 66.246 € | 12.98 € | 79.24 € |
| - Véhicules transport en commun (TCP) | 86.288 € | 16.92 € | 103.20 € |
| - Véhicules moteur transport mat. Dangereuses (TMD) | 115.276 € | 22.60 € | 137.87 € |
| - Véhicules remorqués transport mat dangereuses | 110.276 € | 21.61 € | 131.89 € |
| - Véhicules spécifiques | SUR DEVIS | ||
CONTRE VISITES Visuelle ou avec mesure sur banc (suivant arrêté du 27/07/2004 modifié) | |||
| TYPES VEHICULES | MONTANT H.T . | T.V.A. 19.6 % | MONTANT TTC |
| - Tous | 45.00 € | 8.82 € | 53.82 € |
Les prix affichés sont les prix de référence
CE, flottes: nous consulter
Philippe DALBON
Francis BUSTOS

Bernard TARTAS

Yannick CHERRIERE
